Description
|
Vehicle Info: |
||||||||||||||||
|
|
Feedback: |
|
|
APEX AUTO PARTS INC is here to help you with your next parts order. Please let us know how we can help you today. |
$139.99
1 in stock
|
Vehicle Info: |
||||||||||||||||
|
|
Feedback: |
|
|
APEX AUTO PARTS INC is here to help you with your next parts order. Please let us know how we can help you today. |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Crew Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Crew Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Escape | S Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Escape | Trend Advance Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Escape | Trend Advance Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Raptor Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | Raptor Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit | Cargo Extended Cargo Van 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit | Cargo Extended Cargo Van 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit | Cargo Standard Cargo Van 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit | Cargo Standard Cargo Van 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit | Pasajeros Extended Passenger Van 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit | Pasajeros Extended Passenger Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.2L 195Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 CNG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 LPG DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | Escape | S Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | Escape | Trend Advance Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | Escape | Trend Advance Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
